| I GREEN FEE E LE QUOTE ASSOCIATIVE 2012 | ||||
| Green-fee e campo pratica giornaliero: | ||||
| Green-fee campo festivo | Euro 70,00 | |||
| Green-fee campo feriale | Euro 50,00 | |||
| Ingresso campo pratica giornaliero | Euro 10,00 | |||
| Ingresso campo pratica con Professionista | Gratis | |||
![]() |
||||
| Associazioni annuali possessori di azioni: | ||||
| Giocatore | Euro 2400.00 | |||
| Coniuge | Euro 2300.00 | |||
| Quota light | Euro 1500.00 | |||
| Quota over 75 | Euro 1900.00 | |||
| Quota over 80 | Euro 1500.00 | |||
![]() |
||||
| Associazioni annuali non possessori di azioni: | ||||
| Giocatore | Euro 2800.00 | |||
| Coniuge | Euro 2700.00 | |||
| Quota light | Euro 1900.00 | |||
| Promozionale solo nuovi soci (1º anno 2012) | Euro 1500.00 | |||
| Promozionale Soci 2º e 3º anno (2012-2013) | Euro 1900.00 | |||
| Pubblicita buca | Euro 3200.00 | |||
| Frequentatore (no F.I.G.) | Euro 600.00 | |||
![]() |
||||
| Associazioni annuali settore giovanile: | ||||
| Under 10 | Euro 400.00 | |||
| Under 16 | Euro 600.00 | |||
| Under 21 | Euro 750.00 | |||
| Under 35 | Euro 1350.00 | |||
![]() |
||||
| Tessere: | ||||
| Tessera F.I.G. | Euro 75.00 | |||
| Tessera F.I.G. Junior | Euro 20.00 | |||
| Tessera A.G.I.S. | Euro 62.00 | |||
![]() |
||||
| Quota famiglia: | ||||
| Sconto per ogni familiare | Euro 50,00 | |||
![]() |
||||
| Servizi annuali: | Azionisti | Non azionisti | ||
| Armadietto | Euro 65.00 | Euro 100.00 | ||
| Rimessaggio sacche | Gratuito | Gratuito | ||
| Rimessaggio sacche junior | Gratuito | Gratuito | ||
| Rimessaggio con ricarica carrelli elettrici | Euro 85.00 | Euro 130.00 | ||
| Rimessaggio car privato | Euro 700.00 | Euro 800.00 | ||
| Rimessaggio moto-carrello | Euro 350.00 | Euro 400.00 | ||
![]() |
||||
| Piscina: | Azionisti | Non azionisti | ||
|
Ingresso piscina giornaliero (familiare o ospite Socio) feriale |
Euro 15.00 | Euro 15.00 | ||
|
Ingresso piscina giornaliero (familiare o ospite Socio) festivo |
Euro 30.00 | Euro 30.00 | ||
![]() |
||||
| Golf Cart: | Azionisti | Non azionisti | ||
| Noleggio car 18 buche feriale | Euro 20.00 | Euro 30.00 | ||
| Noleggio car 18 buche festivo | Euro 30.00 | Euro 40.00 | ||
| Noleggio car 3 ore feriale | Euro 15.00 | Euro 20.00 | ||
| Noleggio car 3 ore festivo | Euro 20.00 | Euro 30.00 | ||
![]() |
||||
| Gare: | Azionisti | Non azionisti | ||
| Gara di 1 giorno | Euro 18.00 | Euro 22.00 | ||
| Gara di 2 giorni | Euro 30.00 | Euro 35.00 | ||
|
||||
![]() |
||||