TARIFFE 2023 |
||||
Green fee 18 buche | ||||
Feriale tesserati FIG | 65,00 | |||
Festivo tesserati FIG | 85,00 | |||
Green fee 9 buche | ||||
Feriale tesserati FIG | 35,00 | |||
Festivo tesserati FIG | 45,00 | |||
Campo Pratica | ||||
Ingresso Campo Pratica | 10,00 | |||
Ingresso Campo Pratica per lezione con Professionista del Circolo | 8,00 | |||
Green fee per lezione in campo con Professionista del Circolo | 15,00 | |||
N. 32 palline campo pratica | 2,00 | |||
Noleggio Golf Cart | 18 buche | 9 buche | ||
Ospite | 50,00 | 30,00 | ||
Ai Giocatori non tesserati F.I.G. verrà applicata l’IVA al 22% sul prezzo dei Green Fee e dei Servizi |