TARIFFE 2022 |
||||
Green fee 18 buche | ||||
Feriale | 65,00 | |||
Festivo | 75,00 | |||
Green fee 9 buche | ||||
Feriale | 30,00 | |||
Festivo | 40,00 | |||
Campo Pratica | ||||
Ingresso Campo Pratica | 10,00 | |||
Ingresso Campo Pratica per lezione con Professionista del Circolo | 8,00 | |||
Green fee per lezione in campo con Professionista del Circolo | 15,00 | |||
N. 32 palline campo pratica | 2,00 | |||
Noleggio Golf Cart | 18 buche | 9 buche | ||
Socio effettivo | 30,00 | 20,00 | ||
Socio ordinario | 40,00 | 25,00 | ||
Ospite | 50,00 | 30,00 | ||
Ai Giocatori non tesserati F.I.G. verrà applicata l’IVA al 22% sul prezzo dei Green Fee e dei Servizi PROMO GREEN FEE FERIALE EURO 50,00!!! |