TARIFFE INVERNALI – valide fino al 28/02/2026 |
||||
| Green fee 18 buche | ||||
| Feriale tesserati FIG | 50,00 | |||
| Festivo tesserati FIG | 70,00 | |||
| Green fee 9 buche | ||||
| Feriale tesserati FIG | 30,00 | |||
| Festivo tesserati FIG | 40,00 | |||
| Campo pratica | ||||
| Ingresso campo pratica | 10,00 | |||
| Ingresso campo pratica per lezione con professionista del circolo | 8,00 | |||
| Green fee per lezione in campo con professionista del circolo | 15,00 | |||
| N. 32 palline campo pratica | 2,00 | |||
| Noleggio golf cart | 18 buche | 9 buche | ||
| Ospite | 50,00 | 25,00 | ||
|
Ai Giocatori non tesserati F.I.G. verrà applicata l’IVA al 22% sul prezzo dei green fee e dei servizi |
||||
